Non-Stop Services
Location | Airport Code | Airlines |
---|---|---|
Atlanta, GA | ATL | Delta Southwest |
Baltimore, MD | BWI | Southwest |
Charlotte, NC | CLT | American Southwest |
Destin/Fort Walton Beach, FL | VPS | Southwest |
Ft. Lauderdale, FL | FLL | Southwest Spirit |
Ft. Myers, FL | RSW | Southwest |
Jacksonville, FL | JAX | Southwest |
Miami, FL | MIA | American Southwest |
Myrtle Beach, SC | MYR | Southwest (Seasonal) |
Nashville, TN | BNA | Southwest |
New Orleans, LA | MSY | Southwest |
Norfolk, VA | ORF | Southwest |
Orlando, FL | MCO | Frontier Southwest Spirit |
Palm Beach, FL | PBI | Southwest |
Panama City, FL | ECP | Southwest (Seasonal) |
Pensacola, FL | PNS | Southwest (Seasonal) |
Raleigh-Durham, NC | RDU | Southwest |
Sarasota/Bradenton, FL | SRQ | Southwest |
Savannah, GA | SAV | Southwest |
Tampa, FL | TPA | Frontier Southwest |
Washington-Dulles, VA | IAD | United |
Washington (Reagan), DC | DCA | American Southwest |
Location | Airport Code | Airlines |
---|---|---|
Burlington, IA | BRL | iflysouthern |
Chicago (Midway), IL | MDW | Southwest |
Chicago (O’Hare), IL | ORD | American United |
Cleveland, OH | CLE | Southwest |
Columbus, OH | CMH | Southwest |
Des Moines, IA | DSM | Southwest |
Detroit, MI | DTW | Delta Southwest |
Jackson, TN | MKL | flysouthern |
Kansas City, MO | MCI | Southwest |
Milwaukee, WI | MKE | Southwest |
Minneapolis, MN | MSP | Delta Southwest |
Omaha, NE | OMA | Southwest |
Pittsburgh, PA | PIT | Southwest |
Quincy, IL | UIN | iflysouthern |
Witchita, KS | ICT | Southwest |
Location | Airport Code | Airlines |
---|---|---|
Austin, TX | AUS | Southwest |
Dallas (Ft. Worth), TX | DFW | American Frontier |
Dallas (Love), TX | DAL | Southwest |
Denver, CO | DEN | Frontier Southwest United |
Houston (Hobby), TX | HOU | Southwest |
Houston (Intercontinental), TX | IAH | United |
Jonesboro, AR | JBR | iflysouthern |
Little Rock, AR | LIT | Southwest |
Oklahoma City, OK | OKC | Southwest |
San Antonio, TX | SAT | Southwest |
Tulsa, OK | TUL | Southwest |
Location | Airport Code | Airlines |
---|---|---|
Burbank, CA | BUR | Southwest |
Las Vegas, NV | LAS | Frontier Southwest Spirit |
Long Beach, CA | LGB | Southwest |
Los Angeles, CA | LAX | American Southwest |
Oakland, CA | OAK | Southwest |
Phoenix, AZ | PHX | American Frontier Southwest |
Portland, OR | PDX | Southwest |
Sacramento, CA | SMF | Southwest |
Salt Lake City, UT | SLC | Delta Southwest |
San Diego, CA | SAN | Southwest |
San Francisco, CA | SFO | Southwest United |
San Jose, CA | SJC | Southwest |
Seattle, WA | SEA | Alaska Airlines Southwest |
Location | Airport Code | Airlines |
---|---|---|
Cancun, Mexico | CUN | American Frontier Southwest |
Frankfurt, Germany | FRA | Lufthansa |
Los Cabos, Mexico | SJD | Southwest |
Montego Bay, Jamaica | MBJ | Frontier Southwest (Seasonal) |
Montreal, Quebec, Canada | YUL | Air Canada |
Punta Cana, Dominican Republic | PUJ | Frontier Southwest (Seasonal) |
Toronto, Ontario, Canada | YYZ | Air Canada |
Our Airlines

Air Canada
GATES
Terminal 1: A17

Alaska Airlines
GATES
Terminal 1: C15

American Airlines
GATES
Terminal 1: C6, C8, C10, C12, C16,
C18, C24

Charter Flights
GATES
Terminal 1: Departs C28 or A15
Terminal 2: International Arrivals E29

Delta
GATES
Terminal 1: A2, A3, A4, A6, A8, A10
CURBSIDE CHECK-IN
Departures Drive, Entry 4

Frontier Airlines
GATES
Terminal 1: C19, C23
Terminal 2: International Arrivals E29

Lufthansa
GATES
Terminal 2: E29

Southern Airways Express
GATES
Terminal 1: C1, C3

Southwest
GATES
Terminal 2: E4, E6, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24, E31, E33, E34, E36, E38, E40
CURBSIDE CHECK-IN
Departures Drive, Entry 1
Hours:
SUN-FRI: 4 a.m. – Noon
SAT: 4 a.m. – 10 a.m.

Spirit
GATES
Terminal 1: C30

United
GATES
Terminal 1: A14, A16, A18, A19, A21